top of page
Tomter

Hyttefelt på Overøye i Stordal med alt den sunnmørske naturen har å by på av fantastiske naturopplevelser i umiddelbar nærhet.
Tomt nr | Areal m3 | Pris | Tilgjengelighet |
---|---|---|---|
53 | 923 | 1.300.000 kr | Ledig |
52 | 1093 | 1.300.000 kr | Ledig |
48 | 1148 | 1.300.000 kr | Ledig |
47 | 1840 | 1.400.000 kr | Ledig |
46 | 1455 | 1.300.000 kr | Ledig |
44 | 982 | 1.100.000 kr | Ledig |
43 | 1027 | 1.100.000 kr | Ledig |
42 | 988 | 1.100.000 kr | Ledig |
41 | 1049 | 1.100.000 kr | Ledig |
40 | 1007 | 1.100.000 kr | Ledig |
39 | 1122 | 1.100.000 kr | Ledig |
38 | 1256 | 1.200.000 kr | Ledig |
37 | 1117 | 1.200.000 kr | Ledig |
36 | 965 | 1.100.000 kr | Reservert |
35 | 1008 | 1.100.000 kr | Ledig |
34 | 1265 | 1.100.000 kr | Ledig |
33 (tilrettelagt for to hytter i rekke/vinkel) | 1327 | 1.700.000 kr | Ledig |
32 (tilrettelagt for to hytter i rekke/vinkel) | 1354 | 1.700.000 kr | Ledig |
31 (tilrettelagt for to hytter i rekke/vinkel) | 1820 | 1.950.000 kr | Ledig |
30 (tilrettelagt for to hytter i rekke/vinkel) | 1229 | 1.650.000 kr | Ledig |
29 (tilrettelagt for to hytter i rekke/vinkel) | 1166 | 1.600.000 kr | Ledig |
28 (tilrettelagt for to hytter i rekke/vinkel) | 1419 | 1.700.000 kr | Ledig |
27 | 1095 | 1.100.000 kr | Ledig |
26 | 834 | 950.000 kr | Ledig |
25 | 1343 | 1.250.000 kr | Ledig |
24 | 989 | 1.100.000 kr | Ledig |
23 | 858 | 1.000.000 kr | Ledig |
22 | 1045 | 1.200.000 kr | Ledig |
21 | 986 | 1.100.000 kr | Ledig |
20 | 1263 | 1.100.000 kr | Ledig |
19 | 996 | 875.000 kr | Ledig |
18 | 1018 | 950.000 kr | Ledig |
17 | 1187 | 950.000 kr | Ledig |
16 | 1075 | 850.000 kr | Ledig |
15 | 1012 | 850.000 kr | Ledig |
14 | 1215 | 900.000 kr | Ledig |
13 | 1232 | 900.000 kr | Ledig |
12 | 1030 | 850.000 kr | Ledig |
11 | 1057 | 800.000 kr | Ledig |
10 | 1089 | 800.000 kr | Ledig |
9 | 1172 | 900.000 kr | Ledig |
8 | 918 | 800.000 kr | Ledig |
7 | 1242 | 850.000 kr | Ledig |
6 | 1435 | 850.000 kr | Ledig |
5 | 882 | 750.000 kr | Ledig |
4 | 893 | 750.000 kr | Ledig |
3 | 1592 | 850.000 kr | Ledig |
2 | 865 | 750.000 kr | Ledig |
1 | 899 | 750.000 kr | Ledig |



bottom of page